Los
Gobernadores de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a partir del 17 de mayo de 1991, (Constitución provincial),
son elegidos directamente por el pueblo de la provincia y ejercen sus funciones por el plazo de cuatro años. (art.125) El Poder Ejecutivo lo ejerce un Gobernador o un Vicegobernador elegido al mismo tiempo, en la forma y por igual período que el Gobernador. (art. 123) Para ser elegido, debe ser mayor de 30 años, argentino nativo o por opción, con diez años de residencia en la provincia. (art. 124) Tanto el gobernador como el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período consecutivo. (art. 126)
Gobernadores del Territorio Nacional de Tierra del Fuego
Desde | Hasta | Gobernador |
25 de noviembre de 1884 | 06 de junio de 1890 | Félix Mariano Paz |
1890 | 1893 | Mario Cornero |
1893 | 1899 | Pedro Godoy |
1899 | 1902 | Félix A. Carrié |
1902 | 1905 | Esteban Deloqui |
1905 | 1918 | Manuel Fernández Valdés |
1918 | 1920 | Haroldo Simesen de Bielke, Cayetano Ripoll, Juan Grandón, Avelino Jiménez, Esteban Repetto (interinos) |
1920 | 1923 | Carlos C. Molina |
1924 | 1932 | José María Gómez |
1932 | 1935 | Mario Siches |
1935 | 1939 | Carlos Moneta |
1939 | 1942 | Gregorio Báez |
1942 | 1943 | Horacio Rotondaro |
1943 | 1943 | José María Gómez |
Gobernadores de la gobernación marítima de Tierra del Fuego
En 1943 se establece que el gobierno del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, será ejercido por un oficial superior de la Armada, nombrado por el P.E.N, con el título de
Gobernador Marítimo del Territorio de la Tierra del Fuego. (Decreto n° 5.626).
Desde | Hasta | Gobernador |
1943 | 1944 | Fidel Anadón |
1944 | 1946 | Gregorio Portillo |
1946 | 1947 | Fidel Degaudenzi |
1947 | 1947 | Mario Sánchez Negrete |
1947 | 1948 | Antonio Pietranera |
1948 | 1948 | Horacio Howard |
1948 | 1949 | Manlio Buldrini |
1949 | 1950 | Pedro Cases |
1950 | 1952 | Guillermo Carro Catáneo |
1952 | 1954 | Jorge E. Suaya |
1954 | 1954 | Carlos Suárez Doriga |
1955 | 1955 | Juan José Jáuregui |
1955 | 1957 | José María Guzmán |
Gobernadores del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Desde | Hasta | Gobernador |
1957 | 1958 | Pedro C. Florido |
1958 | 1965 | Ernesto M. Campos |
1965 | 1966 | Ruperto Bilbao |
1966 | 1969 | José María Guzmán |
1969 | 1973 | Gregorio Lloret |
20 de junio de 1973 | 1974 | Mariano Loedel |
1974 | 1975 | Justo G. Padilla |
1975 | 1976 | Gregorio Lloret |
1976 | 1981 | Jorge Arigoti |
1981 | 1983 | Raúl E. Suárez del Cerro |
10 de diciembre de 1983 | 15 de mayo de 1984 | Ramón Alberto Trejo Noel |
17 de mayo de 1984 | 15 de julio de 1984 | Jorge Néstor Vera |
15 de julio de 1984 | 26 de mayo de 1986 | Adolfo Luis Sciurano |
26 de mayo de 1986 | 12 de diciembre de 1987 | Alfredo A. Ferro |
12 de diciembre de 1987 | 13 de julio de 1989 | Helios Eseverri |
13 de julio de 1989 | 1991 | Carlos Martín Torres |
1991 | 17 de enero de 1991 | Adrián Aquiles Fariña |
17 de enero de 1991 | 10 de enero de 1992 | Matilde Svátetz de Menéndez |
Gobernadores de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Desde | Hasta | Gobernador |
10 de enero de 1992 | 1996 | José Arturo Estabillo |
1996 | 10 de enero de 2000 | José Arturo Estabillo (suspendido desde 4/11/1997 hasta diciembre de 1997) |
10 de enero de 2000 | 10 de enero de 2004 | Carlos Manfredotti |
10 de enero de 2004 | 13 de septiembre de 2005 | Mario Jorge Colazo (suspendido) |
25 de octubre de 2005 | 16 de diciembre de 2007 | Hugo Cóccaro - interino |
17 de diciembre de 2007 | - | Fabiana Ríos. |